根據(jù)大連軟考辦發(fā)布的《2021年下半年計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試大連考區(qū)報考通知》,2021年下半年遼寧大連軟考考試時間為11月6日、7日,具體時間及科目安排如下:
級別 | 資格名稱 | 考試時間 | 考試科目 | 考務(wù)要求 | |
高級 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 上午9:00—11:30 | 綜合知識 |
|
|
下午 | 1:30—3:00 | 案例分析 | |||
3:20—5:20 | 論文 | ||||
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | 上午9:00—11:30 | 綜合知識 | |||
下午 | 1:30—3:00 | 案例分析 | |||
3:20—5:20 | 論文 | ||||
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師 | 上午9:00—11:30 | 綜合知識 | |||
下午 | 1:30—3:00 | 案例分析 | |||
3:20—5:20 | 論文 | ||||
中級 | 軟件設(shè)計師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
軟件測評師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
信息系統(tǒng)管理工程師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
信息安全工程師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
多媒體應(yīng)用設(shè)計師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
初級 | 程序員 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |||
下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | ||||
信息處理技術(shù)員 | 11月7日 | 上午 9:00--11:30(A卷) | 基礎(chǔ)知識 | ||
下午 13:00-16:00(B卷) | 應(yīng)用技術(shù) |
考試方式:除“信息處理技術(shù)員”為上機考試外,其余考試科目答題方式均為筆試。
考試結(jié)束后2個月內(nèi)公布成績,考試結(jié)束后3個月內(nèi)公布合格分?jǐn)?shù)線,考試結(jié)束后5個月內(nèi)發(fā)放合格證書。
合格標(biāo)準(zhǔn)由人力資源和社會保障部確定,考試合格者將頒發(fā)由人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部共同蓋印的《計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格證書》,全國有效。
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學(xué)員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |